Świetny debiut Adriana Cyfera w Bundeslidze!

Tegoroczny debiut Adriana Cyfera w Bundeslidze wypadł nad wyraz okazale. Żużlowiec ebebe PSŻ Poznań był jednym z ojców niedzielnego wyjazdowego zwycięstwa w Olching. Gospodarze ulegli ekipie MC Stralsund 32:51, zaś Adrian wywalczył dla gości w 6 biegach 12+1 pkt. (1,3,0,2*,3,3)

Punktacja (za: msco.de / speedway-forum.de):
MSC Olching – 32 pkt
1. Nicolai Klindt – 11+1 (2*,3,1,3,2)
2. Nicolas Covatti – 1+1 (0,0,0,0,1*)
3. Martin Smolinski – 7+1 (3,0,2*,1,1)
4. Valentin Grobauer – 10 (3,3,0,2,1,1)
5. Daniel Gappmaier – 3+1 (0,1,1*,0,1)
6. brak zawodnika

MC Nordstern Stralsund – 51 pkt
11. Daniel Kaczmarek – 12+2 (0,1*,3,2*,3,3)
12. Eduard Krcmar – 11+1 (2,2,2*,2*,0,3)
13. Adrian Cyfer – 12+1 (1,3,0,3,3,2*)
14. Kacper Gomólski – 4+2 (1*,1,2*,0,d)
15. Lars Skupień – 12 (2,3,3,2,2)
16. Mario Niedermeier – NS

Bieg po biegu:
1. Smolinski, Klindt, Cyfer, Kaczmarek 5:1
2. Grobauer, Krcmar, Gomólski, Covatti 3:3 (8:4)
3. Cyfer, Skupień, Smolinski (w), Gappmaier (w) 0:5 (8:9)
4. Klindt, Krcmar, Kaczmarek, Covatti 3:3 (11:12)
5. Grobauer, Smolinski, Gomólski, Cyfer 5:1 (16:13)
6. Skupień, Krcmar, Gappmaier, Covatti 1:5 (17:18)
7. Kaczmarek, Gomólski, Klindt, Grobauer 1:5 (18:23)
8. Krcmar, Cyfer, Smolinski, Covatti 1:5 (19:28)
9. Skupień, Grobauer, Gappmaier, Gomólski 3:3 (22:31)
10. Cyfer, Kaczmarek, Grobauer, Gappmaier 1:5 (23:36)
11. Klindt, Skupień, Smolinski, Gomólski (d) 4:2 (27:38)
12. Kaczmarek, Klindt, Covatti, Krcmar 3:3 (30:41)
13. Cyfer, Krcmar, Gappmaier, Smolinski 1:5 (31:46)
14. Kaczmarek, Skupień, Grobauer, Klindt 1:5 (32:51)

Autor: Michał Urbaniak