We wtorkowy wieczór podczas kolejnej rundy szwedzkiej Bauhaus Ligan, mogliśmy obserwować występ jednego reprezentanta naszego klubu – Antonio Lindbaecka. Nasz zawodnik wraz ze swoją drużyną Rospiggarna Hallstavik musiał uznać wyższość ekipy Indianerna Kumla, która dość pewnie zwyciężyła (57:33). Doświadczony Szwed uzyskał w tym meczu 7 punktów w sześciu startach.
Zespół gospodarzy od początku spotkania narzucił swoje reguły gry przyjezdnym. Drużyna z Hallstavik nie zdołała w tym meczu odnieść nawet jednego biegowego zwycięstwa przy zaledwie dwóch indywidualnych wiktoriach. Mecz tak naprawdę bez większej historii i najciekawszymi momentami meczu były pojedynki Wiktora Przyjemskiego i Szymona Woźniaka.
Jak na wysoką przegraną drużyny to przyzwoity występ zalicza Antonio Lindbaeck, punktujący na poziomie dwóch pozostałych kolegów z drużyny Rospiggarny a lepszym jest jedynie lider w tym meczu Luke Becker, który zakończył to spotkanie z wynikiem 10 punktów. W zespole z Kumli pierwsze skrzypce wiedli Jason Doyle z 14 punktami oraz mający na koncie 11 oczek Szymon Woźniak i Krzysztof Buczkowski.
Punktacja (za svemo.se):
Kumla Indianerna – 57 pkt.
9. Szymon Woźniak – 11+1 (2*,2,3,1,3)
10. Krzysztof Buczkowski – 11+1 (3,3,1*,3,1)
11. Max Fricke – 8+2 (d,3,2*,2*,1)
12. Rohan Tungate – 6 (3,0,3,0)
13. Jason Doyle – 14 (2,3,3,3,3)
14. Jonatan Grahn – 4+1 (3,1*,0)
15. Gustav Grahn – 3 (1,1,1)
Rospiggarna Hallstavik – 33 pkt.
1. Antonio Lindbaeck – 7+1 (1,2,2,1*,1,0)
2. Kai Huckenbeck – ZZ
3. Wiktor Przyjemski – 7+1 (1*,0,2,2,2)
4. Luke Becker – 10+1 (0,2,2,3,1*,0,2)
5. Victor Palovaara – 7+1 (3,1*,1,2,0,0)
6. Johannes Stark – 2 (2,0,0)
7. Eddie Bock – 0 (0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (63,60) Buczkowski, Woźniak, Lindbaeck, Becker – 5:1 – (5:1)
2. (63,80) Grahn, Stark, Grahn, Bock – 4:2 – (9:3)
3. (63,70) Tungate, Becker, Przyjemski, Fricke (d) – 3:3 – (12:6)
4. (63,20) Palovaara, Doyle, Grahn, Bock – 3:3 – (15:9)
5. (64,40) Buczkowski, Becker, Grahn, Stark – 4:2 – (19:11)
6. (63,50) Fricke, Lindbaeck, Palovaara, Tungate – 3:3 – (22:14)
7. (63,10) Becker, Woźniak, Buczkowski, Przyjemski – 3:3 – (25:17)
8. (64,30) Tungate, Fricke, Palovaara, Bock – 5:1 – (30:18)
9. (63,50) Doyle, Lindbaeck, Becker, Grahn – 3:3 – (33:21)
10. (63,60) Woźniak, Palovaara, Grahn, Stark – 4:2 – (37:23)
11. (63,9) Doyle, Przyjemski, Lindbaeck, Tungate – 3:3 – (40:26)
12. (63,90) Buczkowski, Fricke, Lindbaeck, Becker – 5:1 – (45:27)
13. (64,10) Doyle, Przyjemski, Woźniak, Palovaara – 4:2 – (49:29)
14. (63,50) Woźniak, Przyjemski, Buczkowski, Palovaara – 4:2 – (53:31)
15. (63,80) Doyle, Becker, Fricke, Lindbaeck – 4:2 – (57:33)
Foto: Sandra Rejzner
Autor; Dawid Procajło