Poniedziałek to niezmiennie dla kibiców żużla dzień z brytyjską Premiership. Dziś w meczach półfinałowych zmierzyły się zespoły : Belle Vue Aces kontra Ipswitch Witches oraz Wolverhampton Wolves z Sheffield TIgers. Oczy poznańskich kibiców skierowane były zwłaszcza na drugą potyczkę, w której barw miejscowych “Wilków” czyli zespołu z Monmore Green bronił nowy zawodnik “Skorpionów” – Ryan Douglas.

Ryan w swoim pierwszym biegu uzyskał jeden punkt. Jego przeciwnikami na torze byli znani z polskich torów Josh Pickering i Chris Holder. W biegu tym wspierał go kolega z drużyny Luke Becker, który ten bieg wygrał. W swoim kolejnym biegu Ryan pojechał lepiej, uzyskał 2 punkty dojeżdżając do mety jedynie za Robertem Lambertem, świeżo upieczonym brązowym medalistą Drużynowych Mistrzostw Polski. Za Douglasem do mety dojechali Luke Becker i Kyle Howarth. Trzeci bieg to ponownie trzecia pozycja Ryana i jeden punkt dorzucony do konta gospodarzy. Ostatnie pojawienie się na torze Australijczyka wypadło w biegu czternastym. Ryan dojechał drugi do mety, za Joshem Pickeringiem. Ostatecznie Douglas zdobył 6 punktów (1,2,1,2) kończąc swoje starty przed biegiem nominowanym.
Gospodarze z Wolverhampton przegrali mecz wynikiem (40:50) i to „Tygrysy” z Sheffield są bliżej finału. Najlepszymi zawodnikami gości okazali się Robert Lambert (12+1 pkt.) oraz Richard Lawson (10+1 pkt.). Po stronie gospodarzy należy wyróżnić Sama Mastersa (7+1 pkt) oraz Steve’a Woralla (7pkt.)
Kolejne emocje związane z półfinałami już w najbliższy czwartek, wtedy to naszego zawodnika czeka wyjazdowe spotkanie rewanżowe. Życzymy powodzenia przyszłemu reprezentantowi naszego klubu rodem z krainy Kangurów.
Punktacja (za SportoweFakty.pl):
Wolverhampton Wolves – 40 pkt.
1. Sam Masters – 7+1 (2,1,1*,2,1)
2. Steve Worrall – 7 (0,3,2,2,0)
3. Luke Becker – 5 (3,0,0,2)
4. Ryan Douglas – 6 (1,2,1,2)
5. Rory Schlein – 5 (1,2,2,0)
6. Zach Cook – 5+2 (3,1*,0,1*)
7. Leon Flint – 5+1 (1,3,1*,0)
Sheffield Tigers – 50 pkt.
1. Robert Lambert – 12+1 (1,3,3,3,2*)
2. Kyle Howarth – 8 (3,1,3,1)
3. Chris Holder – 6 (0,3,d,3)
4. Josh Pickering – 8 (2,0,3,3)
5. Richard Lawson – 10+1 (2,2,2*,1,3)
6. Drew Kemp – 4 (0,0,3,1,0)
7. Jason Edwards – 2 (2,0,0,-)
Bieg po biegu:
1. (56,67) Howarth, Masters, Lambert, Worrall – 2:4 – (2:4)
2. (57,47) Cook, Edwards, Flint, Kemp – 4:2 – (6:6)
3. (56,26) Becker, Pickering, Douglas, Holder – 4:2 – (10:8)
4. (57,45) Flint, Lawson, Schlein, Edwards – 4:2 – (14:10)
5. (57,21) Lambert, Douglas, Howarth, Becker – 2:4 – (16:14)
6. (56,56) Worrall, Lawson, Masters, Kemp – 4:2 – (20:16)
7. (57,11) Holder, Schlein, Cook, Pickering – 3:3 – (23:19)
8. (58,16) Howarth, Worrall, Flint, Edwards – 3:3 – (26:22)
9. (58,13) Kemp, Lawson, Douglas, Becker – 1:5 – (27:27)
10. (58,26) Pickering, Worrall, Masters, Holder (d) – 3:3 – (30:30)
11. (57,98) Lambert, Schlein, Howarth, Cook – 2:4 – (32:34)
12. (58,19) Holder, Becker, Kemp, Flint – 2:4 – (34:38)
13. (57,73) Lambert, Masters, Lawson, Schlein – 2:4 – (36:42)
14. (58,75) Pickering, Douglas, Cook, Kemp – 3:3 – (39:45)
15. (58,56) Lawson, Lambert, Masters, Worrall – 1:5 – (40:50)
Foto: Sandra Rejzner
Autor: Paweł Rakus