Szymon zawody rozpoczął od trzech „dwójek”, a w czwartej serii startów przywiózł zwycięstwo. Na koniec serii zasadniczej dorzucił kolejne dwa punkty, co dało mu 3. miejsce po serii zasadniczej i pewny awans do półfinału. Pechowo dla Szymona potoczył się wyścig półfinałowy. Żużlowiec zanotował defekt i zakończył zawody na 6. miejscu.
Ponadto w Gnieźnie mogliśmy obejrzeć naszych „starych znajomych”, m.in. Marcina Nowaka, Kacpra Gomólskiego, Damiana Ratajczaka, Kevina Juhl Pedersena, czy Kevina Fajfera, który na prezentacji został ogłoszony jako nowy zawodnik Startu Gniezno.
1. Patryk Wojdyło – 13 (2,1,1,1,3,2,3)
2. Kacper Gomólski – 15 (3,2,2,2,1,3,2)
3. Jakub Jamróg – 16 (1,3,3,3,3,2,1)
4. Kevin Fajfer – 13 (3,3,1,1,2,3,0)
5. Robert Chmiel – 12 (2,3,0,3,3,1)
6. Szymon Szlauderbach – 11 (2,2,2,3,2,d)
7. Timo Lahti – 10 (2,0,2,3,2,1)
8. Hubert Łęgowik – 9 (3,1,3,2,w,0)
9. Zbigniew Suchecki – 8 (1,1,3,2,1)
10. Marko Lewiszyn – 6 (0,2,3,1,w)
11. Damian Ratajczak – 6 (d,0,2,1,3)
12. Kevin Juhl Pedersen – 6 (1,2,0,2,1)
13. Marcin Nowak – 5 (3,0,0,0,2)
14. Nazar Parnicki – 5 (1,3,1,0,0)
15. Ricards Ansviesulis – 2 (0,1,1,0,0)
16. Patryk Budniak – 1 (t,0,0,0,1)
17. Jędrzej Chmura – 0 (0)
Foto: Sandra Rejzner
Autor: Brajan Schulz
Wyniki za sportowefakty.pl