Ryan Douglas w minionym tygodniu pojechał w 4 spotkaniach i… wszystkie jego drużyny, w barwach których rywalizował w zawodach ligowych, odnosiły triumfy. Teraz Australijczyk podtrzymał swoją niesamowitą serię. W meczu na stadionie zlokalizowanym w Leicester był obok Maxa Fricke’a liderem „Lwów”. Nasz żużlowiec w spotkaniu na Wyspach Brytyjskich wywalczył 10 punktów z dwoma bonusami. Na przestrzenii 5 startów został pokonany tylko 2-krotnie. Sztuki tej dokonali Charles Wright i Maciej Janowski, czyli żużlowcy, którzy są bardzo dobrze kojarzeni z występów w Betard Sparcie Wrocław.
Wyniki (za: speedwayupdates.proboards.com):
Leicester Lions – 53
1. Max Fricke – 13 (3,3,1,3,3)
2. Richard Lawson – 7+2 (2*,2*,3,0)
3. Sam Masters – 7+1 (3,2*,d,2)
4. Luke Becker – 7 (0,3,1,3)
5. Ryan Douglas – 10+2 (3,2,2*,2*,1)
6. Craig Cook – 8+2 (2,d,3,1*,2*)
7. Sam Hagon – 1 (0,1,0,-)
Oxford Spires – 37
1. Rohan Tungate – zz
2. Erik Riss – 4 (0,1,2,1)
3. Maciej Janowski – 15 (2,1,3,3,3,1,2)
4. Charles Wright – 7+2 (1*,0,3,2*,1)
5. Chris Harris – 6+1 (1,2,1,2*,0,0)
6. Ashton Boughen – 3 (3,0,-,0,0)
7. Luke Killeen – 2+1 (1,0,1*,0,-)
Bieg po biegu:
1. (61,56) Fricke, Lawson, Harris, Riss – 5:1 – (5:1)
2. (62,11) Boughen, Cook, Killeen, Hagon – 2:4 – (7:5)
3. (61,75) Masters, Janowski, Wright, Becker – 3:3 – (10:8)
4. (61,90) Douglas, Harris, Hagon, Killeen – 4:2 – (14:10)
5. (61,73) Becker, Masters, Riss, Wright – 5:1 – (19:11)
6. (61,84) Fricke, Lawson, Harris, Boughen – 5:1 – (24:12)
7. (62,50) Wright, Douglas, Janowski, Cook (d) – 2:4 – (26:16)
8. (63,88) Lawson, Riss, Killeen, Hagon – 3:3 – (29:19)
9. (64,13) Janowski, Harris, Becker, Masters (d) – 1:5 – (30:24)
10. (64,75) Janowski, Wright, Fricke, Lawson – 1:5 – (31:29)
11. (65,93) Cook, Douglas, Riss, Killeen – 5:1 – (36:30)
12. (63,75) Janowski, Masters, Cook, Boughen – 3:3 – (39:33)
13. (63,68) Fricke, Douglas, Janowski, Harris – 5:1 – (44:34)
14. (62,76) Becker, Cook, Wright, Boughen – 5:1 – (49:35)
15. (62,83) Fricke, Janowski, Douglas, Harris – 4:2 – (53:37)
Sędzia: Craig Ackroyd
NCD: 61,56 sek. – uzyskał Max Fricke (Leicester) w biegu 1.